Een olympian diesel generator verzekert u van betrouwbare energievoorziening. Olympian heeft dieselgroepen ontwikkeld voor continu en stand-by gebruik en deze groepen zijn beschikbaar in verschillende modellen en vermogens.
3-Phase diesel generating set ratings –
50 Hz, 308-415V – 1500 rpm
| Model | Standby kVA (kW) |
Prime kVA (kW) |
|---|---|---|
| 400 Series | ||
| GEP 13,5-4 | 13.8 (11.0) | 12.5 (10.0) |
| GEP 18-4 | 18.0 (14.4) | 16.5 (13.2) |
| GEP 22-4 | 22.0 (17.6) | 20.0 (16.0) |
| 1103 Series | ||
| GEP 33-3 | 33.0 (26.4) | 30.0 (24.0) |
| GEP 33-4 | 33.0 (26.4) | 30.0 (24.0) |
| GEP 50-4 | 49.8 (39.8) | 45.0 (36.0) |
| GEP 50-7 | 50.0 (40.0) | 45.0 (36.0) |
| GEP 55-3 | 52.0 (41.6) | 47.0 (37.6) |
| GEP 65-9 | 65.0 (52.0) | 60.0 (48.0) |
| 1104 Series | ||
| GEP 55-4 | 55.0 (44.0) | 50.0 (40.0) |
| GEP 65-4 | 65.0 (52.0) | 60.0 (48.0) |
| GEP 88-3 | 88.0 (70.4) | 80.0 (64.0) |
| GEP 88-4 | 88.0 (70.4) | 80.0 (64.0) |
| GEP 110-4 | 110.0 (88.0) | 100.0 (80.0) |
| 1006 Series | ||
| GEP 150-1 | 150.0 (120.0) | 135.0 (108.0) |
| GEP 165-1 | 165.0 (132.0) | 150.0 (120.0) |
| 1106 Series | ||
| GEP 150-4 | 150.0 (120.0) | 135.0 (108.0) |
| GEP 165-4 | 165.0 (132.0) | 149.7 (119.8) |
| GEP 200-4 | 200.0 (160.0) | 180.0 (144.0) |
| 1306 Series | ||
| GEH 220-2 | 220.0 (176.0) | 200.0 (160.0) |
| GEH 250-2 | 250.0 (200.0) | 230.0 (184.0) |
| GEH 275-2 | 275.0 (220.0) | 250.0 (200.0) |
Voor meer info over dit gamma, gelieve contact te nemen via olympian@eneria.be






