De plus en plus d’entreprises veulent diminuer leurs coûts énergétiques. Pour ces entrepreneurs, nous avons une gamme complète de moteurs à gaz naturel.
L’efficacité de la transformation du gaz naturel en chaleur et en électricité offre en plus de la flexibilité, un avantage.
Gamme Caterpillar Gas de 500 kWe à 2 MWe
| Modèle | Aftercooler | Puissance electrique aux bornes (kWe) |
Puissance Thermique (kW) |
Consommation (kW COW) |
Rendement Electrique (%) |
Rendement Cogénération (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G3508A | 32 | 514 | 696 | 1.320 | 38,9 | 91,7 |
| G3512A | 32 | 777 | 1.123 | 2.016 | 38,5 | 94,2 |
| G3512E | 54 | 1.014 | 1.336 | 2.451 | 41,4 | 95,9 |
| G3516A | 32 | 1.036 | 1.538 | 2.689 | 38,5 | 95,7 |
| G3516B | 32 | 1.170 | 1.672 | 2.980 | 39,3 | 95,4 |
| G3512E | 54 | 1.207 | 1.560 | 2.863 | 42,2 | 96,6 |
| G3516E | 54 | 1.611 | 2.068 | 3.801 | 42,4 | 96,8 |
| G3520E+ | 54 | 2.041 | 2.705 | 4.800 | 42,5 | 98,9 |
Pour la page spécifique complète : INDGAZE0309
Pour plus de renseignements concernant notre gamme biogaz, veuillez prendre contact via cogen@eneria.be







